Men's Size Guides
Sizes are based on body measurements and not garment measurement. We recommend allowing a 1-3cm difference for comfort. If you are in between sizes, we advise going up a size. For Boody Lounge our products are crafted for relaxation with roomier fits. We recommend you stick to your current size or size down if wishing for a more streamlined fit.
Men's Underwear and Clothing
| BOODY SIZE | US SIZE | CHEST (INCH) | WAIST (INCH) | HIP (INCH) |
| S | 30 - 32 | 36 - 38 | 30 - 32 | 36 - 38 |
| M | 32 - 34 | 38 - 40 | 33 - 34 | 38 - 40 |
| L | 34 - 36 | 40 - 42 | 35 - 37 | 40 - 42 |
| XL | 38 - 40 | 42 - 44 | 37 - 39 | 42 - 44 |
| 2XL | 42 - 44 | 44 - 46 | 40 - 42 | 44 - 46 |
| 3XL | 46 | 46 - 48 | 43 - 45 | 46 - 48 |
| 4XL | 48 | 48 - 50 | 46 - 48 | 48 - 50 |
Socks
| BOODY SIZE | EU SIZE | UK WOMENS | AU / US WOMENS | AU /US MENS | UK MENS |
| S | 34 - 40 | 2 - 7 | 3 - 9 | ||
| M | 40 - 45 | 7 - 10 | 9 - 12 | 6 - 11 | 4 - 9 |
| L | 45 - 50 | 11 - 14 | 9 - 12 |






















