Women's Size Guides
Sizes are based on body measurements and not garment measurements. We recommend allowing a 0.39-1.18 inches difference for comfort. If you fall between two sizes, it comes down to personal preference; choose the smaller size for a firmer fit, or size up for a more relaxed feel.
Women's Small Bust Bras | AA to B Cup
| BOODY SIZE | US SIZE | CUP SIZE | BUST (IN) | UNDERBUST (IN) |
| XS | 30 | AA to B | 27.5 - 30.5 | 25 - 28.5 |
| S | 32 |
AA to B |
30.5 - 34 | 28.5 - 32 |
| M | 34 | AA to B | 34 - 37 | 32 - 35.5 |
| L | 36 | AA to B | 37 - 40 | 35.5 - 39 |
| XL | 38 | AA to B | 40 - 40.5 | 39 - 42 |
| 2XL | 40 | AA to B | 43.5 - 46.5 | 42 - 45.5 |
| 3XL | 42 | AA to B | 46.5 - 49.5 | 45.5 - 48.5 |
| 4XL | 44 | AA to B | 49.5 - 53 | 48.5 - 51.5 |
Women's Mid Bust Bras | B to D Cup
| BOODY SIZE | US SIZE | CUP SIZE | BUST (IN) | UNDERBUST (IN) |
| XS | 30 | B to D | 28.5 - 32 | 25 - 28.5 |
| S | 32 |
B to D |
32 - 35.5 | 28.5 - 32 |
| M | 34 |
B to D |
35 - 39 | 32 - 35.5 |
| L | 36 |
B to D |
39 - 43 | 35.5 - 39 |
| XL | 38 |
B to D |
43 - 46.5 | 39 - 42 |
| 2XL | 40 |
B to D |
45.5 - 49 | 42 - 45.5 |
| 3XL | 42 |
B to D |
49 - 52 | 45.5 - 48.5 |
| 4XL | 44 |
B to D |
52 - 55 | 48.5 - 51.5 |
Women's Full Bust Bras | D to F Cup
| BOODY SIZE | US SIZE | CUP SIZE | BUST (IN) | UNDERBUST (IN) |
| XS | 30 | D to F | 30 - 35 | 25 - 28.5 |
| S | 32 |
D to F |
34 - 40 | 28.5 - 32 |
| M | 34 |
D to F |
36.5 - 42.5 | 32 - 35.5 |
| L | 36 |
D to F |
40 - 46 | 35.5 - 39 |
| XL | 38 |
D to F |
43.5 - 49 | 39 - 42 |
| 2XL | 40 |
D to F |
46.5 - 51.5 | 42 - 45.5 |
| 3XL | 42 |
D to F |
50 - 55 | 45.5 - 48.5 |
| 4XL | 44 |
D to F |
53 - 58 | 48.5 - 51.5 |
Women's Underwear
| BOODY SIZE | US SIZE | WAIST (IN) | HIP (IN) |
| XS | 2 - 4 | 25 - 28 | 30.5 - 34 |
| S | 6 | 28 - 31.5 | 34 - 37.5 |
| M | 8 | 31.5 - 35 | 37.5 - 41 |
| L | 10 | 35 - 38.5 | 41 - 44.5 |
| XL | 12 | 38.5 - 41.5 | 44.5 - 48 |
| 2XL | 14 | 41.5 - 45 | 48 - 51.5 |
| 3XL | 16 | 45 - 48 | 51.5 - 54.5 |
| 4XL | 18 | 48 - 51.5 | 54.5 - 57.5 |
Women's Clothing
| BOODY SIZE | US SIZE | BUST (IN) | WAIST (IN) | HIP (IN) |
| XS | 0 - 2 | 31 - 34 | 25.5 - 28.5 | 32 - 35 |
| S | 4 - 6 | 34 - 37 | 28.5 - 31.5 | 35 - 38 |
| M | 8 - 10 | 37 - 40 | 31.5 - 34.5 | 38 - 41 |
| L | 12 | 40 - 43 | 34.5 - 37.5 | 41 - 44 |
| XL | 14 | 43 - 46 | 37.5 - 40.5 | 44 - 47 |
| 2XL | 16 | 46 - 49 |
40.5 - 43.5 |
47 - 50 |
| 3XL | 18 | 49 - 52 | 43.5 - 46.5 | 50 - 53 |
| 4XL | 20 | 52 - 55 | 46.5 - 49.5 | 53 - 56 |































